Società Metropolitana Acque S.p.A.
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,00002% |
Durata dell'impegno | fino al 31/12/2050 |
Onere complessivo | € 2.968,41 |
Numero rappresentanti | Sindaco o suo delegato - nessun compenso |
Risultati di bilancio | Anno 2020 - € 23.684.331,00 Anno 2021 - € 34.195.314,45 Anno 2022 - € 41.584.000,00 |
Incarichi di amministrazione | Presidente SMAT S.p.A. - ROMANO Paolo - € 68.970,00 Amm. Delegato SMAT S.p.A. - QUAZZO Armando - € 181.080,00 Consiglieri SMAT S.p.A.: CERUTTI Monica - € 16.650,00 LAVOLTA Enzo - € 16.650,00 TUMIATTI Cristina - € 16.650,00 |
Dichiarazione inconferibilità |
https://www.smatorino.it/organizzazione/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Dichiarazione incompatibilità |
https://www.smatorino.it/organizzazione/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Link sito web |
https://www.smatorino.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Documenti |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.