Indirizzo
Via Don Oddonino, 1910080 Ciconio (TO)
Mappa
Coordinate: 45°19'52,3''N 7°45'34,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.300018 |
---|---|
Fax |
0124.302935 |
protocollo@comune.ciconio.to.it |
|
PEC |
ciconio@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali si trovano ad un piano rialzato, per le persone disabili è previsto un percorso adatto sul lato destro dell'edificio comunale che consente l'accesso alla sala consiliare (sede della sezione elettorale unica di Ciconio) ed al corridoio in cui si trovano gli ingressi dell'Ufficio Postale e degli Uffici Comune di Ciconio.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 85501290010 |
Partita Iva | 04366100016 |
Codice univoco di fatturazione | UFVLJO Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001083 |
Codice catastale | C679 |
Codice iPA | c_c679 |
Metodi di pagamento | it47E0760103200001048973661 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 371 (al 31/12/2010) |
Numero famiglie | 152 |
Denominazione abitanti | Ciconiesi |
Festa patronale | Santi Pietro e Paolo - 29 giugno |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 3,2 |
Altitudine (m s.l.m.) | 273 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 269 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 280 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°19'52"32 N |
Longitudine | 07°45'34"56 E |
Confini comunali | Lusigliè, Ozegna, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 32 |
Distanze da città di riferimento | - 4 Km da Rivarolo Canavese |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |